Estatísticas e Indicadores
Bolsas Concedidas pela CAPES e pelo CNPq, por modalidade e por país, no Programa Ciência sem Fronteiras.
| País | Graduação Sanduíche | Doutorado Sanduíche | Pós- Doutorado | Doutorado Pleno | Estágio Sênior | Total |
| Alemanha | 68 | 18 | 8 | 5 | 1 | 100 |
| Argentina | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Austrália | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| Áustria | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Bélgica | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Canadá | 19 | 15 | 11 | 8 | 1 | 54 |
| Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| China | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coréia do Sul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Escócia | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Espanha | 24 | 25 | 11 | 4 | 0 | 64 |
| Estados Unidos | 100 | 74 | 64 | 18 | 10 | 266 |
| Finlândia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| França | 331 | 31 | 11 | 5 | 1 | 379 |
| Grécia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Holanda | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Inglaterra | 6 | 12 | 25 | 16 | 6 | 65 |
| Itália | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Japão | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noruega | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Polônia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Portugal | 114 | 23 | 12 | 12 | 0 | 161 |
| Rep. Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suécia | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Suíça | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Total por Modalidade | 724 | 244 | 157 | 83 | 25 | 1233 |
Última atualização: 18/01/2012
Obs.: Foram contabilizados bolsistas tanto da primeira chamada de graduação sanduíche quanto os de programas tradicionais de bolsas nas áreas prioritárias do Ciência sem Fronteiras.