Metas
De maneira resumida, as metas a serem alcançadas por modalidade até 2015 são:
| Modalidade | Nº de Bolsas |
| Doutorado sanduíche | 24.600 |
| Doutorado pleno | 9.790 |
| Pós-doutorado | 11.560 |
| Graduação sanduíche | 27.100 |
| Treinamento de Especialista no Exterior (empresa) | 700 |
| Jovem Cientista de grande talento (no Brasil) | 860 |
| Pesquisador Visitante especial (no Brasil) | 390 |
| Total | 75.000 |
Além das 75.000 bolsas oferecidas pelo Governo Federal, mais 26.000 bolsas serão concedidas com recursos da iniciativa privada. Portanto, o Programa Ciência sem Fronteiras irá oferecer 101.000 bolsas a estudantes e pesquisadores no País e no Exterior.